![]() Tel : +39 02 3085504 - 38003569 - 39540069 800 954480 |
Lavori Referenze |
Milano Via Triboniano 133 Roma, Aprilia via Piana 4 solo deposito | |||
![]() |
ISO9001 Saldature Certificate |
![]() ![]() ![]() ![]() Privacy GDPR |
Una Porta e una Finestra | lunghezza esterna | larghezza esterna | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+IVA |
Modello A- | 2060 | 2400 | 2300 | 2400 | 2200 | 1971 |
Modello A- | 2060 | 2400 | 2300 | 2600 | 2400 | 2018 |
Modello A- | 2060 | 2400 | 2300 | 2900 | 2700 | 1999 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2138 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2255 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2372 |
Modello A- | 3060 | 2060 | 1960 | 2400 | 2200 | 2172 |
Modello A- | 3060 | 2060 | 1960 | 2600 | 2400 | 2225 |
Modello A- | 3060 | 2060 | 1960 | 2900 | 2700 | 2243 |
Modello A- | 3060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 2338 |
Modello A- | 3060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 2395 |
Modello A- | 3060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 2451 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2394 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2531 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2669 |
Modello A- | 4060 | 2060 | 1960 | 2400 | 2200 | 2537 |
Modello A- | 4060 | 2060 | 1960 | 2600 | 2400 | 2599 |
Modello A- | 4060 | 2060 | 1960 | 2900 | 2700 | 2661 |
Modello A- | 4060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 2650 |
Modello A- | 4060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 2715 |
Modello A- | 4060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 2780 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2775 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2942 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3108 |
Modello A- | 5060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 2917 |
Modello A- | 5060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 2988 |
Modello A- | 5060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3060 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3143 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3337 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3532 |
Modello A- | 6060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 3348 |
Modello A- | 6060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 3431 |
Modello A- | 6060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3513 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3511 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3733 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3955 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4094 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4360 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4626 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4468 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4762 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5056 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4951 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5282 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5612 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5435 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5801 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6167 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5918 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6320 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6723 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6401 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6840 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7268 |
Bagno Lato Corto con Wc e Lavandino | lunghezza esterna | larghezza esterna. | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+iva |
Modello B- | 3060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 3266 |
Modello B- | 3060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 3323 |
Modello B- | 3060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3369 |
Modello B- | 4060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 3578 |
Modello B- | 4060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 3642 |
Modello B- | 4060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3707 |
Modello B+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3702 |
Modello B+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3869 |
Modello B+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4036 |
Modello B- | 5060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 3845 |
Modello B- | 5060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 3917 |
Modello B- | 5060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3988 |
Modello B+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4070 |
Modello B+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4265 |
Modello B+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4459 |
Modello B- | 6060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 4276 |
Modello B- | 6060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 4358 |
Modello B- | 6060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 4441 |
Modello B+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4439 |
Modello B+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4661 |
Modello B+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4883 |
Modello B+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5022 |
Modello B+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5288 |
Modello B+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5554 |
Modello B+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5396 |
Modello B+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5690 |
Modello B+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5984 |
Modello B+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5879 |
Modello B+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6209 |
Modello B+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6539 |
Modello B+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6362 |
Modello B+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6729 |
Modello B+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7095 |
Modello B+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6846 |
Modello B+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 7248 |
Modello B+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7651 |
Modello B+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 7329 |
Modello B+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 7767 |
Modello B+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 8206 |
Bagno Lato Corto, Wc vaso e Doccia | lunghezza esterna | larghezza esterna. | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+iva |
Modello C- | 3060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 3761 |
Modello C- | 3060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 3818 |
Modello C- | 3060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 3875 |
Modello C- | 4060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 3073 |
Modello C- | 4060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 4138 |
Modello C- | 4060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 4202 |
Modello C+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4198 |
Modello C+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4364 |
Modello C+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4531 |
Modello C- | 5060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 4340 |
Modello C- | 5060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 4412 |
Modello C- | 5060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 4454 |
Modello C+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4567 |
Modello C+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4760 |
Modello C+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4955 |
Modello C- | 6060 | 2420 | 2320 | 2400 | 2200 | 4761 |
Modello C- | 6060 | 2420 | 2320 | 2600 | 2400 | 4854 |
Modello C- | 6060 | 2420 | 2320 | 2900 | 2700 | 4936 |
Modello C+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4934 |
Modello C+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5156 |
Modello C+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5378 |
Modello C+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5518 |
Modello C+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5783 |
Modello C+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6049 |
Modello C+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5891 |
Modello C+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6185 |
Modello C+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6479 |
Modello C+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6374 |
Modello C+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6704 |
Modello C+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7035 |
Modello C+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6857 |
Modello C+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 7224 |
Modello C+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 590 |
Modello C+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 7340 |
Modello C+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 7743 |
Modello C+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 8146 |
Modello C+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 7824 |
Modello C+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 8262 |
Modello C+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 8701 |
Bagno Centrale, Wc Vaso, Doccia | lunghezza esterna | larghezza esterna. | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+iva |
Modello CC+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6354 |
Modello CC+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6576 |
Modello CC+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6798 |
Modello CC+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6938 |
Modello CC+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 7203 |
Modello CC+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7469 |
Modello CC+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 7311 |
Modello CC+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 7605 |
Modello CC+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7899 |
Modello CC+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 7794 |
Modello CC+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 8124 |
Modello CC+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 8455 |
Modello CC+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 8277 |
Modello CC+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 8644 |
Modello CC+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 9010 |
Modello CC+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 8760 |
Modello CC+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 9163 |
Modello CC+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 9566 |
Modello CC+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 9244 |
Modello CC+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 9682 |
Modello CC+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 10121 |
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer": Viene inviata una e-mail di conferma |